Tipo | Arquivo | Versão | Observações | Sistema Operacional | |
ON-BOARD CARDREADER | 11090133_CRD_WIN7_x86_00.exe Tamanho aproximado: 1.2MB | - | DT - 23/04/2013 | Windows 7 - 32 bits | |
ON-BOARD TOUCHPAD | 11090133_TCH_WIN7_x86_00.exe Tamanho aproximado: 36.8MB | - | DT - 23/04/2013 | Windows 7 - 32 bits | |
ON-BOARD OUTROS | 11090133_OUTROS_WIN7_x86_00.exe Tamanho aproximado: 50.7MB | - | DT - 23/04/2013 | Windows 7 - 32 bits | |
ON-BOARD REDE | 11090133_REDE_WIN7_x86_00.exe Tamanho aproximado: 1.2MB | - | DT - 23/04/2013 | Windows 7 - 32 bits | |
ON-BOARD AUDIO | 11090133_AUDIO_WIN7_x86_00.exe Tamanho aproximado: 42.6MB | - | DT - 23/04/2013 | Windows 7 - 32 bits | |
ON-BOARD WIRELESS | 11090133_WRL_WIN7_x86_00.exe Tamanho aproximado: 150.1MB | - | DT - 12/07/2013' | Windows 7 - 32 bits | |
ON-BOARD TOUCHPAD | 11090133_TCH_WIN8_x64_00.exe Tamanho aproximado: 133.2MB | - | DT - 23/04/2013 | Windows 8 - 64 bits | |
ON-BOARD OUTROS | 11090133_OUTROS_WIN8_x64_00.exe Tamanho aproximado: 16.7MB | - | DT - 23/04/2013 | Windows 8 - 64 bits | |
ON-BOARD VIDEO | 11090133_VIDEO_WIN7_x86_00.exe Tamanho aproximado: 223.3MB | - | DT - 23/04/2013 | Windows 7 - 32 bits | |
ON-BOARD CHIPSET | 11090133_CHIPSET_WIN8_x64_00.exe Tamanho aproximado: 3.1MB | - | DT - 23/04/2013 | Windows 8 - 64 bits | |
ON-BOARD WIRELESS | 11090133_WRL_WIN8_x64_00.exe Tamanho aproximado: 33.5MB | - | DT - 23/04/2013 | Windows 8 - 64 bits | |
ON-BOARD CARDREADER | 11090133_CRD_WIN8_x64_00.exe Tamanho aproximado: 1.2MB | - | DT - 23/04/2013 | Windows 8 - 64 bits | |
ON-BOARD VIDEO | 11090133_VIDEO_WIN8_x64_00.exe Tamanho aproximado: 218.8MB | - | DT - 23/04/2013 | Windows 8 - 64 bits | |
ON-BOARD REDE | 11090133_REDE_WIN8_x64_00.exe Tamanho aproximado: 59KB | - | DT - 23/04/2013 | Windows 8 - 64 bits | |
ON-BOARD AUDIO | 11090133_AUDIO_WIN8_x64_00.exe Tamanho aproximado: 42.6MB | - | DT - 23/04/2013 | Windows 8 - 64 bits | |
Belum ada tanggapan untuk "Drivers Positivo Sim+ 1405m Windows 7/8"
Post a Comment